Miesiąc 2022 rok | Fosfor ogólny | Azot ogólny |
BZT5 | ChZT | Zawiesina ogólna |
Temp. w komorach w ˚C [1]) | Uwagi |
Styczeń | 0,18 | 21 | 2 | 28 | 6,9 | 7,02 | Temp. ≤ 12˚C |
Luty | 0,7 | 1,44 | 4 | 42 | 27 | 6,56 | Temp. ≤ 12˚C |
Marzec | 0,4 | 33,9 | 6 | 62 | 8 | 6,66 | Temp. ≤ 12˚C |
Kwiecień | 0,32 | 52,1 | 7 | 51 | 13 | 9,39 | Temp. ≤ 12˚C |
Maj | 0,38 | 23,4 | 28 | 50 | 11 | 13,81 | Awaria rotora |
Czerwiec | 0,12 | 6,6 | 3 | 34 | 21 | 18,89 | |
Lipiec | 0,83 | 5,83 | 12 | 41 | 2 | 18,13 | |
Sierpień | 0,39 | 11 | 3 | 41 | 4 | 19,82 | |
Wrzesień | 0,49 | 8,99 | 3 | 41 | 3,5 | 15,65 | |
Październik | 0,1 | 16,7 | 4 | 40 | 5,5 | 14,63 | |
Listopad | 0,4 | 20,8 | 2 | 36 | 6,5 | 10,94 | Temp. ≤ 12˚C |
Grudzień | 0,47 | 28,9 | 2 | 39 | 4,2 | 7,39 | Temp. ≤ 12˚C |
Parametry, które są dopuszczalne zgodnie z pozwoleniem | 5,0 | 30,0 | 25 | 125 | 35 | - | |
Parametry, które są dopuszczalne zgodnie z pozwoleniem w przypadku wystąpienia awarii | 7,5 | 45,0 | 37,5 | 187,5 | 47,5 | - |
Wszystkie prawa zastrzeżone Urząd Gminy Przodkowo © 2024