| Program wsparcia edukacji włączającej dla szkół podstawowych Gminy Przodkowo | Pomieczyno | Wilanowo | Szarłata | Przodkowo | Czeczewo |
| ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (lekcja=45 minut) | liczba uczniów | liczba uczniów | liczba uczniów | liczba uczniów | liczba uczniów |
| Autyzm - integracja sensoryczna 30 lekcji/ucznia | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Autyzm -terapia pedagogiczna 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Autyzm - logopedia 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Autyzm - TUS 30 lekcji/ucznia | 1 | 1 | |||
| Niepełnosprawność ruchowa (w tym z afazją) - fizjoterapia/gimnastyka korekcyjna 30 lekcji/ucznia | 1 | 1 | 2 | ||
| Niepełnosprawność ruchowa (w tym z afazją) - terapia pedagogiczna 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Niepełnosprawność ruchowa (w tym z afazją) - TUS 30 lekcji/ucznia | 1 | ||||
| Niepełnosprawność ruchowa (w tym afazja) - logopedia 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Niepełnosprawność intelektualna - integracja sensoryczna 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Niepełnosprawność intelektualna - terapia pedagogiczna 30 lekcji/ucznia | 2 | ||||
| Niepełnosprawność intelektualna - konsultacje z pedagogiem/pedagogiem specjalnym 30 lekcji/ucznia | 1 | 1 | |||
| Niepełnosprawność intelektualna - TUS 30 lekcji/grupę | 3 | ||||
| Niepełnosprawność intelektualna - TUS 30 lekcji/osobę | 2 | ||||
| Zagrożenie niedostosowaniem społecznym - TUS 30 lekcji/grupę | 3 | 1 | |||
| Dysleksja rozwojowa - terapia pedagogiczna 30 lekcji/grupę | 21 |
Wszystkie prawa zastrzeżone Urząd Gminy Przodkowo © 2026