Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo | Przodkowo (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) | ||
liczba dzieci w projekcie |
|||
DZ | CHŁ | liczba grup 2024/2025 | |
Specjalne potrzeby edukacyjne | |||
Wsparcie dzieci z problemami z jednoczesnym rozwijaniem funkcji językowych i spostrzeżeniowych (40 lekcji/1 grupę) | 8 | 8 | 4 |
Wsparcie dzieci z zaburzeniami w zakresie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni oraz koordynacji ruchowej (40 lekcji/1 grupę) | 8 | 7 | 4 |
Indywidualne wsparcie dziecka z autyzmem (40 lekcji/1 dziecko) | 0 | 1 | 1 |
Indywidualne wsparcie dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi (40 lekcji/1 dziecko) | 1 | 1 | 2 |
Indywidualne wsparcie dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy (40 lekcji/1 dziecko) | 1 | 1 | 2 |
Trening Umiejętności Społecznych (40 lekcji/1 grupę) | 6 | 8 | 2 |
liczba grup 2024/2025 | |||
Zaplanowane w projekcie | 15 |
Wszystkie prawa zastrzeżone Urząd Gminy Przodkowo © 2025